MENU GŁÓWNE
Restauracja Business Club Łódź, to wyjątkowe połączenie naszych doświadczeń zdobytych przez lata w kuchniach europejskich, miłość do gastronomii oscylującej wokół tematyki new nordic, francuskiego bistro i włoskiej osterii z akcentami azjatyckimi, to wszystko łączymy z rodzimymi tradycjami i składnikami dostępnymi lokalnie oraz pozyskiwanymi od najwyższej jakości dostawców. Poza ustalonym menu a la carte pragniemy dostosowywać dania do sezonu i specjalnych okazji, bawimy się koncepcjami i pozostajemy otwarci na nowe wyzwania. – w załączniku plik pdf z ofertą menu a la carte.
Klubowe dla całego stolika
98 PLN
Tatar wołowy * Filet drobiowy * Szarlotka
SNACKS
Oliwki marynowane / oliwa / zioła
15 PLN
(A,V)
Orzechy / miód / harissa
15 PLN
(O,A,V)
Alergeny i preferencje: G – gluten, L – laktoza, O – orzechy, A – allium, W – wege, V – wegańskie, P – ryby i owoce morza
PRZYSTAWKI
Burak / ser kozi / balsamico / radicchio
28 PLN
(L,W)
Śledź / śmietana / cebula / jabłko
32 PLN
(L,A,P)
Krewetki / chorizo / wino białe / czosnek
48 PLN
(G,L,A)
Tatar wołowy / korniszon / kapar / kurka marynowana
46 PLN
(G,A)
Broccolini / mascarpone / guanciale / orzech laskowy
38 PLN
(L,O,A)
Paté z kaczej wątróbki / koniak / porto gelé / rozmaryn
36 PLN
(G,L,A)
Croquette / kurczak confit / cheddar / jalapeno 2 szt.
30 PLN
(G,L,A)
Alergeny i preferencje: G – gluten, L – laktoza, O – orzechy, A – allium, W – wege, V – wegańskie, P – ryby i owoce morza
DANIA GŁÓWNE
Filet drobiowy / topinambur / cykoria
58 PLN
(L,A)
Sandacz / cydr / ziemniaki vitelotte / fenkuł
78 PLN
(L,A,P)
Rib-eye / grzyby konfit / bérnaise / dymka
98 PLN
podawany z frytkami (L,A)
Sznycel wieprzowy / palona masło / anchois / kapary
52 PLN
podawany z sałatą vinaigrette (G,L,)
„Stek” z kalafiora / vinaigrette / estragon / migdały
46 PLN
(O,A,V)
Alergeny i preferencje: G – gluten, L – laktoza, O – orzechy, A – allium, W – wege, V – wegańskie, P – ryby i owoce morza
DESERY
Frangipane / śliwka / porto
28 PLN
(L,O,W)
Szarlotka / cynamon / chantily
24 PLN
(G,L,W)
DODATKI
Chleb na zakwasie / masło
14 PLN
(G,L,W)
Ziemniaki vitelotte z pieca
16 PLN
(V)
Sałata / vinairette / prażona gryka
16 PLN
(A,V)
Frytki ziemniaczane
16 PLN
(V)
Alergeny i preferencje: G – gluten, L – laktoza, O – orzechy, A – allium, W – wege, V – wegańskie, P – ryby i owoce morza
MENU - ALKOHOLE I NAPOJE
| VODKA | ||||||
| Finlandia | 14 | PLN | 700 ml | 195 | PLN | |
| Ostoya | 16 | PLN | 500 ml | 160 | PLN | |
| Ciroc | 25 | PLN |
| SCOTCH WHISKY | ||||||
| Ballantine’s Finest | 17 | PLN | 700 ml | 235 | PLN | |
| Johnnie Walker Black Label | 24 | PLN | ||||
| Chivas Regal 12 y/o | 24 | PLN | ||||
| Cardhu Gold 12 y/o | 28 | PLN | ||||
| Laphroaig 10 y/o | 36 | PLN |
| IRISH WHISKY | ||||||
| Bushmills Original | 18 | PLN | 700 ml | 255 | PLN | |
| Bushmills Black Bush | 22 | PLN | ||||
| Bushmills 10 y/o | 30 | PLN | ||||
| Tullamore Dew | 22 | PLN | ||||
| Tullamore Dew 12 y/o | 36 | PLN | ||||
| Redbreast 12 y/o | 42 | PLN |
| AMERICAN WHISKEY | |||
| Jack Daniel’s No 7 | 24 | PLN | |
| Jim Beam | 26 | PLN | |
| Jim Beam Double Oak | 24 | PLN | |
| Bulleit | 32 | PLN | |
| Bulleit Rye | 32 | PLN | |
| Wild Turkey 101 | 34 | PLN |
| COGNAC | |||
| Martell VS | 28 | PLN | |
| Martell VSOP | 38 | PLN |
| TEQUILA | |||
| Olmeca Blanco | 18 | PLN | |
| Olmeca Gold | 20 | PLN |
| RUM | |||
| Havana Club 3 Anos | 16 | PLN | |
| Havana Club 7 Anos | 20 | PLN | |
| Diplomatico | 34 | PLN | |
| Zacapa 23 y/o | 52 | PLN |
| GIN | |||
| Beefeater London Dry Gin | 18 | PLN | |
| Tanqueray No Ten | 30 | PLN | |
| Monkey 47 | 30 | PLN | |
| Hendrick’s | 26 | PLN | |
| Sipsmith London Dry | 26 | PLN |
| APERITIF/DIGESTIF | |||
| Grappa | 16 | PLN | |
| Lillet Blanc | 12 | PLN | |
| Sambuca | 16 | PLN | |
| Aperol | 14 | PLN | |
| Campari Bitter | 16 | PLN | |
| Fernet Branca | 22 | PLN | |
| Chartreause | 44 | PLN |
| WERMUT | |||
| Martini Bianco | 12 | PLN | |
| Martini Rosso | 12 | PLN | |
| Martini Extra Dry | 12 | PLN | |
| Dolin Dry | 12 | PLN | |
| Dolin Bitter | 12 | PLN | |
| Cocchi Americano | 20 | PLN | |
| Cocchi Storico | 20 | PLN |
| LIQUER | |||
| Baileys Irish Cream | 16 | PLN | |
| Kahula | 16 | PLN | |
| Malibu | 16 | PLN | |
| Jägemeister | 18 | PLN | |
| Amaretto | 16 | PLN | |
| Sambuca Bianca | 16 | PLN | |
| Cointreau | 16 | PLN |
| KOKTAJLE | |||
| Whisky Sour | 28 | PLN | |
| Old Fashioned | 36 | PLN | |
| Cosmopolitan | 32 | PLN | |
| Negroni | 34 | PLN | |
| Aperol Spritz | 34 | PLN | |
| Pornstar Martini | 39 | PLN | |
| Espresso Martini | 36 | PLN | |
| Margarita | 32 | PLN | |
| Pina Colada | 34 | PLN | |
| Apple Landrine | 32 | PLN | |
| Mojito | 32 | PLN | |
| Virgin Mojito | 28 | PLN |
| GORĄCE NAPOJE | |||
| Espresso | 10 | PLN | |
| Espresso Doppio | 14 | PLN | |
| Americano | 16 | PLN | |
| Cappuccino | 16 | PLN | |
| Latte Macchiato | 18 | PLN | |
| Herbata w dzbanku | 16 | PLN |
| PIWA LANE | |||
| Guinness 0,25l | 22 | PLN | |
| Guinness 0,5l | 34 | PLN | |
| Brooklyn Pilsner 0,3l | 20 | PLN | |
| Brooklyn Pilsner 0,5l | 24 | PLN | |
| Grimbergen Blanche / Blonde 0,3l | 24 | PLN | |
| Grimbergen Blonde / Blonde 0,5l | 32 | PLN |
| PIWA BUTELKOWE | |||
| Brooklyn Stonewall Inn IPA 0,3l | 20 | PLN | |
| Kronenbourg 1664 Blanc 0,3 l | 20 | PLN | |
| Žatecký Světlý Ležák | 16 | PLN | |
| Žatecký 0,0% | 16 | PLN | |
| Okocim Jasne | 16 | PLN | |
| Okocim Pszeniczne | 16 | PLN | |
| Okocim Lager 0% | 16 | PLN |
| NAPOJE | |||
| Coca-Cola Zero | 14 | PLN | |
| Cola-Cola | 14 | PLN | |
| Sprite | 14 | PLN | |
| Tonic Kinley | 14 | PLN | |
| Cappy pomarańcza | 14 | PLN | |
| Cappy jabłko | 14 | PLN | |
| Cappy grejpfrut | 14 | PLN | |
| Ostromecko woda niegazowana | 12 | PLN | |
| Ostromecko woda gazowana | 12 | PLN | |
| Woda z cytryną i miętą w dzbanku | 22 | PLN |
MENU - WINA
| Wina Musujące | but 0,75 | |||
| Cattier Icon | Francja | 350 | ||
| Prosecco De Vici | Włochy | 99 | ||
| Picaire Cava demi sec | Hiszpania | 90 | ||
| Wina Białe | ||||
| TSG Livigo Pinot Grigio | Włochy | 90 | ||
| Zuccardi Los Olivos Torrontes | Argentyna | 120 | ||
| Paul Mas chardonnay | Francja | 150ml | 20 | 85 |
| Visio vintners sauvignon bl | RPA | 150ml | 22 | 90 |
| Orestiadi Molina a vevto Grillo | Sycylia | 85 | ||
| Wina Czerwone | ||||
| Bordeaux rserve mer/caber Cheval Quancard | Francja | 99 | ||
| Pascual Toso malbec | Argentyna | 120 | ||
| Casas Patronales reserva Carmenere | Chile | 150ml | 23 | 95 |
| Piedemonte merlot | Hiszpania | 150ml | 20 | 85 |
| Arrogant FrofvLily Pad pinot noir | Francja | 90 | ||
| Il Conte Donello Marche sangiovese | Włochy | 130 | ||
| Wina wzmocnione | ||||
| Royal Oporto Tawny Porto | Portugalia | 100ml | 18 | 99 |
| Quinta da Alorna Licoroso Abafado | Portugalia | 100ml | 22 | 110 |